Laborausrüstungen
| Nr.: | 08-033 |
| Typ: | Abriebprüfgerät AP 40 |
| Hersteller: | RAUENSTEIN |
| Baujahr: | |
| Daten: |
Walzen Ø: 150 mm Drehzahl der Walze: 40 1/min Reibdruck: 5 - 10 N einstellbar Reibweg der Probe: 40 m |
| Fotos: |
|
| Nr.: | 08-032 |
| Typ: | Mooney 1500 S Viskosimeter |
| Hersteller: | MONSANTO |
| Baujahr: | 1988 |
| Daten: |
Zur Bestimmung des Anvulkanisationsverhaltens von unvulkanisierten Mischungen aus Natur- oder Synthesekautschuk |
| Fotos: | kein Foto |
| Nr.: | 08-031 |
| Typ: | Laborpresse |
| Hersteller: | LESCUYER |
| Baujahr: | 1981 |
| Daten: |
Presskraft: ca. 1.000 kN Heizplattegröße: 350 x 350 mm Etage: 2 Heizung: elektrisch |
| Fotos: |
|
| Nr.: | 08-030 |
| Typ: | Labor-Extruder |
| Hersteller: | GIMAC |
| Baujahr: | 1999 |
| Daten: |
Schnecken Ø: 18 mm Schneckenlänge: 24 D Schneckendrehzahl: regelbar Anzahl der Heizzonen: 3 Antriebsleistung: 3 kW |
| Fotos: |
|
| Nr.: | 08-027 |
| Typ: | Rheometer 100 S |
| Hersteller: | MONSANTO |
| Baujahr: | 1989 |
| Daten: | |
| Fotos: |
|
-sonstige maschinen
| Nr.: | 08-004 |
| Typ: | Walzwerk 200 x 450 mm |
| Hersteller: | SCHIRM |
| Baujahr: | 1982 |
| Daten: | Ballenbreite: 450 mm Ballen Ø: 200 mm Antrieb: 2 x 5,5 kW mit Schaltgetriebe je 13 Schaltstufen |
| Fotos: |
Kein Foto |